Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 94 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 6 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 39 |
| Teži bolesnici | 39 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 39 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 94 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 6 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 39 |
| Teži bolesnici | 39 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 39 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |
