Izvještaj o broju pacijenata za dan 21.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 104 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 53 |
| Teži bolesnici | 52 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 49 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 21.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 104 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 53 |
| Teži bolesnici | 52 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 49 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
