Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.12.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 63 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 27 |
| Teži bolesnici | 43 |
| NIV respirator | 4 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 39 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.12.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 63 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 27 |
| Teži bolesnici | 43 |
| NIV respirator | 4 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 39 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |
