Izvještaj o broju pacijenata za dan 21.12.2020. godine
| На лијечењу (укупно) | 49 |
| Изолација (чекају потврду теста) | 5 |
| Дјеца | 0 |
| Старији (преко 70 година) | 29 |
| Тежи болесници | 33 |
| НИВ респиратор | 2 |
| На кисеоничкој терапији | 31 |
| На респиратору | 0 |
| Умрли | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 21.12.2020. godine
| На лијечењу (укупно) | 49 |
| Изолација (чекају потврду теста) | 5 |
| Дјеца | 0 |
| Старији (преко 70 година) | 29 |
| Тежи болесници | 33 |
| НИВ респиратор | 2 |
| На кисеоничкој терапији | 31 |
| На респиратору | 0 |
| Умрли | 0 |
