Izvještaj o broju pacijenata za dan 16.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 22 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 12 |
| Teži bolesnici | 13 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 10 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 16.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 22 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 12 |
| Teži bolesnici | 13 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 10 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
