Izvještaj o broju pacijenata za dan 19.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 17 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 9 |
| Teži bolesnici | 11 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 10 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 19.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 17 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 9 |
| Teži bolesnici | 11 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 10 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
