Izvještaj o broju pacijenata za dan 20.02.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 21 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 11 |
| Teži bolesnici | 14 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 12 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 20.02.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 21 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 11 |
| Teži bolesnici | 14 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 12 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
