Izvještaj o broju pacijenata za dan 03.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 23 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 19 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 18 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 03.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 23 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 19 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 18 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
