Izvještaj o broju pacijenata za dan 09.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 35 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 11 |
| Teži bolesnici | 27 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 26 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 09.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 35 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 11 |
| Teži bolesnici | 27 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 26 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |
