Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 43 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 17 |
| Teži bolesnici | 33 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 33 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 43 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 17 |
| Teži bolesnici | 33 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 33 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |
