Izvještaj o broju pacijenata za dan 31.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 92 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 43 |
| Teži bolesnici | 66 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 63 |
| Na respiratoru | 2 |
| Umrli | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 31.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 92 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 43 |
| Teži bolesnici | 66 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 63 |
| Na respiratoru | 2 |
| Umrli | 1 |
