Izvještaj o broju pacijenata za dan 08.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 101 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 6 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 36 |
| Teži bolesnici | 73 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 66 |
| Na respiratoru | 6 |
| Umrli | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 08.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 101 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 6 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 36 |
| Teži bolesnici | 73 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 66 |
| Na respiratoru | 6 |
| Umrli | 1 |
