Izvještaj o broju pacijenata za dan 20.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 12 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 9 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 8 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 20.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 12 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 9 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 8 |
| Na respiratoru | 0 |
