Izvještaj o broju pacijenata za dan 06.06.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 5 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 2 |
| Teži bolesnici | 4 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 4 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 06.06.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 5 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 2 |
| Teži bolesnici | 4 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 4 |
| Na respiratoru | 0 |
