Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.06.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 7 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 0 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 4 |
| Teži bolesnici | 7 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 7 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.06.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 7 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 0 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 4 |
| Teži bolesnici | 7 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 7 |
| Na respiratoru | 0 |
