Izvještaj o broju pacijenata za dan 17.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 91 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 39 |
| Teži bolesnici | 43 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 43 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 17.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 91 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 39 |
| Teži bolesnici | 43 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 43 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
