Izvještaj o broju pacijenata za dan 02.12.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 74 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 39 |
| Teži bolesnici | 47 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 44 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 02.12.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 74 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 39 |
| Teži bolesnici | 47 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 44 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 2 |
