Izvještaj o broju pacijenata za dan 05.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 44 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 26 |
| Teži bolesnici | 27 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 27 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 05.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 44 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 26 |
| Teži bolesnici | 27 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 27 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
