Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 31 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 14 |
| Teži bolesnici | 19 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 17 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.01.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 31 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 14 |
| Teži bolesnici | 19 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 17 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
