Izvještaj o broju pacijenata za dan 02.02.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 18 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 9 |
| Teži bolesnici | 11 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 11 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 02.02.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 18 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 9 |
| Teži bolesnici | 11 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 11 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
