Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.02.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 24 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 9 |
| Teži bolesnici | 18 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 17 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.02.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 24 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 9 |
| Teži bolesnici | 18 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 17 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |
