Izvještaj o broju pacijenata za dan 07.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 32 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 10 |
| Teži bolesnici | 26 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 25 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 07.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 32 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 10 |
| Teži bolesnici | 26 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 25 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
