Izvještaj o broju pacijenata za dan 03.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 38 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 15 |
| Teži bolesnici | 28 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 27 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 03.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 38 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 15 |
| Teži bolesnici | 28 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 27 |
| Na respiratoru | 0 |
