Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 20 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 18 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 16 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 12.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 20 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 5 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 18 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 16 |
| Na respiratoru | 0 |
