Izvještaj o broju pacijenata za dan 17.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 15 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 14 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 12 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 17.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 15 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 14 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 12 |
| Na respiratoru | 0 |
