Izvještaj o broju pacijenata za dan 18.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 16 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 11 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 10 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 18.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 16 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 8 |
| Teži bolesnici | 11 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 10 |
| Na respiratoru | 0 |
