Izvještaj o broju pacijenata za dan 27.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 11 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 4 |
| Teži bolesnici | 7 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 7 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 27.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 11 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 4 |
| Teži bolesnici | 7 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 7 |
| Na respiratoru | 0 |
