Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.07.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 1 |
|
1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 0 |
| Teži bolesnici | 0 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 0 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.07.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 1 |
|
1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 0 |
| Teži bolesnici | 0 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 0 |
| Na respiratoru | 0 |
