Izvještaj o broju pacijenata za dan 09.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 86 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 10 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 41 |
| Teži bolesnici | 31 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 31 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 09.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 86 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 10 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 41 |
| Teži bolesnici | 31 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 31 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |
