Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 79 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 43 |
| Teži bolesnici | 26 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 25 |
| Na respiratoru | 1 |
| Umrli | 2 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.11.2020. godine
| Na liječenju (ukupno) | 79 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 43 |
| Teži bolesnici | 26 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 25 |
| Na respiratoru | 1 |
| Umrli | 2 |
