Izvještaj o broju pacijenata za dan 22.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 63 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 6 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 25 |
| Teži bolesnici | 40 |
| NIV respirator | 4 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 36 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 22.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 63 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 6 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 25 |
| Teži bolesnici | 40 |
| NIV respirator | 4 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 36 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
