Izvještaj o broju pacijenata za dan 23.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 62 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 23 |
| Teži bolesnici | 38 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 36 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 3 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 23.03.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 62 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 7 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 23 |
| Teži bolesnici | 38 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 36 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 3 |
