Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 92 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 3 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 36 |
| Teži bolesnici | 68 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 64 |
| Na respiratoru | 3 |
| Umrli | 4 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 10.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 92 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 3 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 36 |
| Teži bolesnici | 68 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 64 |
| Na respiratoru | 3 |
| Umrli | 4 |
