Izvještaj o broju pacijenata za dan 11.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 92 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 3 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 36 |
| Teži bolesnici | 70 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 66 |
| Na respiratoru | 3 |
| Umrli | 2 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 11.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 92 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 3 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 36 |
| Teži bolesnici | 70 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 66 |
| Na respiratoru | 3 |
| Umrli | 2 |
