Izvještaj o broju pacijenata za dan 18.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 71 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 30 |
| Teži bolesnici | 50 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 52 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 18.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 71 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 30 |
| Teži bolesnici | 50 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 52 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 0 |
