Izvještaj o broju pacijenata za dan 19.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 73 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 31 |
| Teži bolesnici | 54 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 53 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 19.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 73 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 31 |
| Teži bolesnici | 54 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 53 |
| Na respiratoru | 0 |
| Umrli | 1 |
