Izvještaj o broju pacijenata za dan 27.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 48 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 23 |
| Teži bolesnici | 32 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 32 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 27.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 48 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 2 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 23 |
| Teži bolesnici | 32 |
| NIV respirator | 0 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 32 |
| Na respiratoru | 0 |
