Izvještaj o broju pacijenata za dan 28.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 42 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 20 |
| Teži bolesnici | 29 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 28 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 28.04.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 42 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 20 |
| Teži bolesnici | 29 |
| NIV respirator | 1 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 28 |
| Na respiratoru | 0 |
