Izvještaj o broju pacijenata za dan 05.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 34 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 13 |
| Teži bolesnici | 27 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 24 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 05.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 34 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 4 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 13 |
| Teži bolesnici | 27 |
| NIV respirator | 3 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 24 |
| Na respiratoru | 0 |
