Izvještaj o broju pacijenata za dan 06.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 29 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 10 |
| Teži bolesnici | 25 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 23 |
| Na respiratoru | 0 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 06.05.2021. godine
| Na liječenju (ukupno) | 29 |
| Izolacija (čekaju potvrdu testa) | 1 |
| Djeca | 0 |
| Stariji (preko 70 godina) | 10 |
| Teži bolesnici | 25 |
| NIV respirator | 2 |
| Na kiseoničkoj terapiji | 23 |
| Na respiratoru | 0 |
