Izvještaj o broju pacijenata za dan 11.03.2021. godine
| На лијечењу (укупно) | 39 |
| Изолација (чекају потврду теста) | 6 |
| Дјеца | 0 |
| Старији (преко 70 година) | 16 |
| Тежи болесници | 30 |
| НИВ респиратор | 0 |
| На кисеоничкој терапији | 30 |
| На респиратору | 0 |
| Умрли | 1 |

Izvještaj o broju pacijenata za dan 11.03.2021. godine
| На лијечењу (укупно) | 39 |
| Изолација (чекају потврду теста) | 6 |
| Дјеца | 0 |
| Старији (преко 70 година) | 16 |
| Тежи болесници | 30 |
| НИВ респиратор | 0 |
| На кисеоничкој терапији | 30 |
| На респиратору | 0 |
| Умрли | 1 |
